UK002Z
Searby, Lincolnshire, UK, Pointing 288 degrees
From the GMN archive Night of 27 July 2024, recording began 20:49 UTC
67 meteors detected. Go to the latest night
Meteors per night, 30 nights to 27 Jul
Select a bar to open that night.
Hour by hour (UTC)
- Solved trajectories (left scale): confirmed meteors
Solved trajectories this night (41)
- Southern δ-Aquariids
- α-Capricornids
- GDR
- OCY
- DCD
- Perseids
- KAP
- Fields of view at 100 km, from GMN (dashed outlines)
- Sporadic
- Other showers
- Your cameras
- Where each meteor faded; the line runs from where it lit up
| Time UTC | Shower | Peak mag | Speed | Height | Duration | Also seen by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50:58 | OCY | +1.0 | 33.5 km/s | 100 → 91 km | 0.3 s | UK003T, UK0098, UK00A3, UK00AM, UK00C2 |
| 22:01:52 | α-Capricornids | +1.7 | 22.2 km/s | 87 → 84 km | 0.22 s | UK007M, UK00AM, UK00BF |
| 22:20:31 | α-Capricornids | +3.1 | 21.2 km/s | 95 → 92 km | 0.27 s | UK00AM |
| 22:20:46 | GDR | −0.3 | 27.0 km/s | 98 → 87 km | 0.41 s | UK001R, UK002X, UK003T, UK004V, UK005H, UK005R, UK006V, UK0088, UK008G, UK00A3, UK00AA, UK00AM, UK00AQ, UK00CD |
| 22:25:55 | DCD | −0.4 | 44.5 km/s | 104 → 94 km | 0.33 s | UK003V, UK004M, UK005L, UK008S, UK009P, UK00AJ, UK00B0, UK00C9, UK00CH |
| 22:29:16 | Sporadic | +1.7 | 22.0 km/s | 93 → 83 km | 0.41 s | UK000J, UK005H, UK006L, UK00BF, UK00C2 |
| 22:37:52 | Sporadic | +2.4 | 17.7 km/s | 92 → 85 km | 0.39 s | UK008G, UK00A3, UK00AM, UK00C2 |
| 22:55:38 | α-Capricornids | −1.7 | 22.6 km/s | 99 → 80 km | 1.76 s | UK003X, UK004D, UK004N, UK005L, UK005M, UK006A, UK006L, UK006Z, UK007P, UK007R, UK0086, UK0087, UK0098, UK009S, UK00AT, UK00B0, UK00B1, UK00BF, UK00C2 |
| 22:58:47 | Sporadic | −1.4 | 59.8 km/s | 111 → 97 km | 0.46 s | UK0008, UK001R, UK002X, UK003T, UK003X, UK004B, UK004V, UK005H, UK005R, UK006A, UK006C, UK006T, UK006V, UK006Z, UK0074, UK0085, UK0087, UK0088, UK008G, UK00A3, UK00AM, UK00CD |
| 23:04:36 | Sporadic | +1.9 | 10.3 km/s | 83 → 80 km | 0.82 s | UK0098, UK00AT, UK00BF, UK00C1, UK00C2 |
| 23:05:26 | Perseids | −0.7 | 57.5 km/s | 108 → 98 km | 0.35 s | UK0008, UK002X, UK003T, UK004B, UK004V, UK006T, UK006V, UK006Z, UK008G, UK00A3, UK00AA, UK00AM, UK00CD |
| 23:17:18 | GDR | +1.3 | 26.6 km/s | 97 → 91 km | 0.26 s | UK003T, UK004B, UK008G, UK00A3, UK00AM |
| 23:26:25 | α-Capricornids | +1.4 | 21.5 km/s | 95 → 87 km | 0.68 s | UK002X, UK0088, UK00CD |
| 23:44:46 | Sporadic | −1.1 | 63.3 km/s | 113 → 98 km | 0.48 s | UK001H, UK003T, UK003V, UK004B, UK004D, UK006A, UK006E, UK006T, UK006V, UK0074, UK007M, UK0085, UK0088, UK008G, UK00AA, UK00AM, UK00CD |
| 23:45:52 | Sporadic | +0.6 | 9.8 km/s | 81 → 71 km | 1.14 s | UK001H, UK002X, UK004B, UK004V, UK006J, UK0088, UK008G, UK00AA, UK00CD |
| 23:57:56 | Sporadic | +1.0 | 17.1 km/s | 91 → 79 km | 0.64 s | UK002X, UK003V, UK008G, UK008S, UK0090, UK00AA, UK00AM, UK00AQ, UK00CD |
| 00:00:21 | α-Capricornids | +0.1 | 22.4 km/s | 97 → 86 km | 0.93 s | UK002X, UK003T, UK004D, UK005H, UK006T, UK006Z, UK008G, UK00A3, UK00AA, UK00AM, UK00BF, UK00C2 |
| 00:25:34 | Sporadic | +0.3 | 58.5 km/s | 112 → 100 km | 0.92 s | UK003V, UK006T, UK007M, UK0083, UK008S, UK0090, UK009P, UK00AA, UK00AM, UK00BF, UK00CD |
| 00:32:32 | Southern δ-Aquariids | +0.2 | 40.0 km/s | 95 → 88 km | 0.67 s | UK002X, UK003T, UK004D, UK005H, UK006V, UK006Z, UK008G, UK00A3, UK00AM, UK00C2, UK00CD |
| 00:52:44 | Sporadic | +0.9 | 43.6 km/s | 101 → 95 km | 0.22 s | UK005H, UK006T, UK007M, UK0098, UK00AM, UK00BF, UK00C2 |
| 01:01:16 | Sporadic | −1.9 | 67.8 km/s | 114 → 99 km | 0.54 s | UK003V, UK004D, UK004M, UK0050, UK006A, UK007M, UK0083, UK008S, UK0090, UK009P, UK009S, UK00AJ, UK00B0, UK00C9, UK00CH |
| 01:08:33 | Southern δ-Aquariids | −1.2 | 41.1 km/s | 96 → 91 km | 0.48 s | UK004D, UK0050, UK005L, UK007M, UK007P, UK0083, UK0090, UK0098, UK009P, UK00B0, UK00BF |
| 01:11:55 | Sporadic | −1.2 | 69.8 km/s | 109 → 98 km | 0.43 s | UK002X, UK003T, UK003V, UK004D, UK005H, UK006A, UK006T, UK008G, UK00A3, UK00AA, UK00AM, UK00AQ, UK00CD |
| 01:19:17 | α-Capricornids | +0.9 | 22.3 km/s | 95 → 87 km | 0.82 s | UK002X, UK003T, UK004B, UK006V, UK008G, UK00A3, UK00AM, UK00BF, UK00C2, UK00CD |
| 01:31:27 | Sporadic | +0.2 | 42.0 km/s | 101 → 90 km | 0.24 s | UK004D, UK005H, UK006L, UK007M, UK0098, UK00AM, UK00AT |
| 01:35:48 | Southern δ-Aquariids | +1.0 | 39.5 km/s | 96 → 91 km | 0.4 s | UK0098, UK00AT, UK00BF, UK00C2 |
| 01:40:40 | Southern δ-Aquariids | −1.6 | 40.7 km/s | 94 → 85 km | 0.7 s | UK002X, UK004D, UK0050, UK005H, UK006A, UK006T, UK0072, UK0087, UK008G, UK0098, UK00AA, UK00AM, UK00BF, UK00CD |
| 01:43:40 | KAP | −0.2 | 63.9 km/s | 109 → 100 km | 0.26 s | UK004M, UK004N, UK0050, UK0072, UK007M, UK0083, UK0090, UK009P |
| 01:46:02 | Southern δ-Aquariids | +0.5 | 39.3 km/s | 96 → 89 km | 0.48 s | UK000J, UK004D, UK006L, UK0087, UK0098, UK00A3, UK00C2 |
| 01:48:00 | Sporadic | −0.6 | 24.2 km/s | 97 → 83 km | 0.76 s | UK000J, UK002X, UK003A, UK003X, UK004D, UK0050, UK005H, UK006A, UK006L, UK0087, UK0098, UK009P, UK00AT, UK00B0, UK00C2 |
| 01:48:25 | Southern δ-Aquariids | −0.8 | 40.7 km/s | 94 → 87 km | 0.6 s | UK003V, UK004D, UK004M, UK0050, UK005L, UK006A, UK0072, UK007M, UK0083, UK008S, UK009P, UK00AJ, UK00B0, UK00BF, UK00CH |
| 01:49:17 | Sporadic | +0.8 | 15.0 km/s | 91 → 84 km | 1.3 s | UK0008, UK004B, UK006V, UK00A3, UK00AZ |
| 01:55:06 | α-Capricornids | −0.9 | 22.8 km/s | 97 → 83 km | 1.38 s | UK000J, UK002X, UK003A, UK003X, UK004D, UK004N, UK0050, UK005M, UK006A, UK007P, UK0086, UK0087, UK00AT, UK00B0, UK00BA, UK00BF, UK00C1, UK00C2 |
| 02:03:11 | BPE | −1.8 | 58.5 km/s | 103 → 91 km | 0.37 s | UK004D, UK004M, UK0050, UK005H, UK005L, UK006A, UK0072, UK007M, UK0083, UK008J, UK008S, UK0090, UK00AJ, UK00B0, UK00C9, UK00CH |
| 02:10:48 | Southern δ-Aquariids | −1.5 | 41.0 km/s | 96 → 87 km | 0.67 s | UK003V, UK004D, UK004M, UK0050, UK006A, UK006T, UK0072, UK007M, UK0083, UK008S, UK0090, UK009P, UK00AA, UK00AJ, UK00AQ, UK00B0, UK00CD, UK00CH |
| 02:22:26 | Southern δ-Aquariids | −1.0 | 41.6 km/s | 99 → 90 km | 0.71 s | UK001H, UK002X, UK003V, UK004D, UK005R, UK006T, UK0072, UK007M, UK008G, UK00AA, UK00AM, UK00CD |
| 02:23:29 | Sporadic | −0.6 | 51.0 km/s | 105 → 88 km | 0.43 s | UK003V, UK0072, UK008S, UK0090, UK009C, UK00AA, UK00AQ, UK00CD |
| 02:27:25 | Southern δ-Aquariids | −1.5 | 41.2 km/s | 95 → 85 km | 0.71 s | UK004D, UK0050, UK005V, UK006L, UK0072, UK007P, UK008B, UK008J, UK0098, UK009S, UK00AT, UK00B0, UK00BA, UK00BF, UK00C1 |
| 02:28:34 | Sporadic | +1.8 | 26.2 km/s | 94 → 85 km | 0.39 s | UK008G, UK00A3, UK00AM, UK00BF, UK00C2, UK00CD |
| 02:43:50 | UCA | −1.7 | 54.2 km/s | 107 → 93 km | 0.35 s | UK003T, UK003X, UK004B, UK004D, UK005H, UK006V, UK008G, UK00A3, UK00AA, UK00AM, UK00C2 |
| 02:48:22 | Southern δ-Aquariids | −2.0 | 41.0 km/s | 98 → 89 km | 0.59 s | UK003V, UK004D, UK005H, UK006A, UK0072, UK007M, UK00AA, UK00CD |
Rows in yellow peaked at magnitude −2 or brighter.