UK008F
Searby, Lincolnshire, UK, Pointing 144 degrees
All ok Night of 3 October 2026, recording began 18:07 UTC
147 meteors detected. Clear for 10.1 of 10.1 dark hours, 14.6 meteors per clear hour. Go to the latest night
Meteors per night, 30 nights to 3 Oct
Select a bar to open that night.
Hour by hour (UTC)
- Solved trajectories (left scale): confirmed meteors
- Raw detections before confirmation (right scale): fewer than half become meteors
- Cloud, from this camera's star count
- Not yet dark
Solved trajectories this night (77)
- RPI
- Southern Taurids
- PTA
- NPS
- NPI
- ACL
- Orionids
- Fields of view at 100 km, from GMN (dashed outlines)
- Sporadic
- Other showers
- Your cameras
- Where each meteor faded; the line runs from where it lit up
| Time UTC | Shower | Peak mag | Speed | Height | Duration | Also seen by | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:48:17 | Sporadic | +0.6 | 19.9 km/s | 94 → 78 km | 0.77 s | UK0026, UK002F, UK006G, UK0098, UK00A0, UK00AL, UK00AN, UK00BJ | |
| 18:51:55 | Sporadic | +0.8 | 13.1 km/s | 92 → 79 km | 0.96 s | UK0026, UK002F, UK0034, UK0035, UK0041, UK004H, UK005G, UK0099, UK00AL, UK00AN, UK00BJ | |
| 18:52:15 | Sporadic | +0.7 | 49.8 km/s | 107 → 96 km | 0.43 s | UK0035, UK0098, UK0099, UK00AL | |
| 18:57:39 | Sporadic | −1.0 | 29.8 km/s | 89 → 80 km | 0.36 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK005G, UK006G, UK006P, UK0099, UK00A0, UK00A3, UK00AN, UK00AZ, UK00BJ, UK00CU, UK00DJ | |
| 19:44:53 | Sporadic | −0.3 | 35.4 km/s | 95 → 83 km | 0.41 s | UK000S, UK0035, UK004H, UK006L, UK0098, UK009J, UK00AL, UK00AN, UK00AT, UK00C2 | |
| 19:47:00 | Sporadic | +0.5 | 25.8 km/s | 99 → 90 km | 0.44 s | UK002F, UK0035, UK0041, UK004H, UK006L, UK0098, UK0099, UK009J, UK009L, UK00AG, UK00AN, UK00AT | |
| 19:47:08 | Sporadic | +1.0 | 18.8 km/s | 92 → 83 km | 0.47 s | UK0035, UK0041, UK004D, UK006L, UK0098, UK00AL, UK00AT, UK00C2 | |
| 19:51:19 | Sporadic | −0.5 | 38.6 km/s | 94 → 86 km | 0.33 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK006G, UK006P, UK0099, UK009L, UK00A0, UK00A3, UK00AN, UK00AZ, UK00CU, UK00DJ | |
| 20:01:58 | Sporadic | +1.3 | 20.1 km/s | 93 → 85 km | 0.44 s | UK0070, UK0098, UK0099, UK009J, UK00AE, UK00AL, UK00AN, UK00AT, UK00B2 | |
| 20:06:39 | Sporadic | +2.1 | 16.9 km/s | 92 → 86 km | 0.32 s | UK002K, UK007Y | |
| 20:30:02 | Sporadic | −0.2 | 31.2 km/s | 100 → 85 km | 0.56 s | BE0014, UK000F, UK002Y, UK0041, UK006D, UK009L, UK00AN, UK00B2, UK00BC, UK00BH, UK00CA | |
| 20:37:21 | PTA | +0.8 | 58.0 km/s | 108 → 100 km | 0.4 s | UK002F, UK0041, UK004H, UK0099, UK009L, UK00AN, UK00BJ | |
| 20:48:30 | Sporadic | +1.1 | 22.6 km/s | 96 → 89 km | 0.4 s | UK001L, UK002F, UK004D, UK006L, UK0098, UK00AL, UK00AT | |
| 21:26:55 | Sporadic | +0.3 | 63.1 km/s | 116 → 103 km | 0.56 s | BE0014, UK0026, UK002F, UK005G, UK006P, UK0099, UK009L, UK009M, UK00AL, UK00AN, UK00BJ, UK00CC | |
| 21:28:12 | Sporadic | −0.2 | 8.6 km/s | 84 → 69 km | 1.77 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK005G, UK006P, UK009M, UK00A0, UK00AN, UK00BJ, UK00CJ | |
| 21:32:00 | Sporadic | +1.6 | 24.8 km/s | 98 → 89 km | 0.66 s | UK0026, UK0098, UK00A0, UK00AN | |
| 21:38:09 | Sporadic | +1.1 | 11.4 km/s | 89 → 79 km | 0.86 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK005G, UK007Y, UK00A0, UK00AN, UK00BJ | |
| 21:44:23 | Sporadic | −0.9 | 61.4 km/s | 110 → 101 km | 0.38 s | BE0015, UK0026, UK002K, UK005C, UK005G, UK009M, UK00AN, UK00BJ | |
| 22:08:53 | Sporadic | +1.3 | 13.9 km/s | 95 → 86 km | 0.64 s | UK002F, UK0035, UK0041, UK00A4, UK00AN, UK00CC | |
| 22:23:03 | Sporadic | +0.9 | 64.3 km/s | 113 → 102 km | 0.32 s | UK002F, UK0099, UK00AN | |
| 22:48:05 | RPI | −0.9 | 41.0 km/s | 98 → 84 km | 0.49 s | UK002F, UK0035, UK0063, UK006G, UK006L, UK0099, UK009L, UK00A0, UK00A4, UK00AL, UK00AN, UK00BJ, UK00CC | |
| 22:48:53 | Sporadic | +0.2 | 41.2 km/s | 104 → 96 km | 0.28 s | UK0026, UK002F, UK0034, UK004H, UK005G, UK00BJ | |
| 23:04:57 | Sporadic | −1.3 | 57.9 km/s | 99 → 92 km | 0.2 s | BE0009, BE0014, UK0026, UK002F, UK0041, UK005G, UK0063, UK00A4, UK00AN, UK00CJ | |
| 23:10:06 | NPS | +0.9 | 28.9 km/s | 100 → 86 km | 0.7 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK005G, UK007Y, UK00A0, UK00AN, UK00BJ, UK00CC, UK00DJ | |
| 23:11:59 | Sporadic | −0.7 | 47.7 km/s | 106 → 94 km | 0.51 s | BE0009, BE0014, UK0026, UK002F, UK0034, UK005G, UK0063, UK00A4, UK00AN, UK00BC | |
| 23:18:46 | Sporadic | +0.1 | 29.4 km/s | 92 → 81 km | 0.61 s | UK0026, UK002F, UK002K, UK005C, UK006C, UK007Y, UK0099, UK00A0, UK00CC, UK00CU, UK00DJ | |
| 23:19:40 | Sporadic | −0.1 | 63.0 km/s | 112 → 100 km | 0.42 s | BE0014, UK003D, UK0041, UK0049, UK005N, UK007H, UK007R, UK008L, UK0092, UK009J, UK00AT, UK00B2, UK00BC | |
| 23:19:56 | Sporadic | −0.7 | 67.7 km/s | 111 → 97 km | 0.33 s | BE0015, UK002K, UK005C, UK005G, UK009M, UK00A0 | |
| 23:27:29 | Sporadic | +0.6 | 11.8 km/s | 85 → 73 km | 1.09 s | UK0026, UK002K, UK005G, UK007Y, UK009M, UK00A0, UK00AN, UK00BJ, UK00CU | |
| 23:27:57 | Sporadic | +0.5 | 34.1 km/s | 103 → 84 km | 0.56 s | UK0026, UK005G, UK007Y, UK009M, UK00A0, UK00AN, UK00BJ, UK00CC | |
| 23:37:04 | Sporadic | −1.0 | 58.2 km/s | 111 → 101 km | 0.27 s | UK002F, UK006L, UK006P, UK0098, UK00A0, UK00A3, UK00AL, UK00AN, UK00C2, UK00CC | |
| 23:45:04 | Sporadic | −1.1 | 68.4 km/s | 112 → 98 km | 0.4 s | BE0015, NL000G, UK002F, UK002K, UK005C, UK005G, UK006G, UK006P, UK007Y, UK009M, UK00A0, UK00CJ | |
| 23:45:56 | Sporadic | +0.2 | 22.7 km/s | 83 → 75 km | 0.51 s | UK002F, UK00A0, UK00A3, UK00AL, UK00AN, UK00C2, UK00CC, UK00DJ | |
| 23:47:16 | NPI | +0.9 | 26.5 km/s | 86 → 79 km | 0.42 s | UK002F, UK0035, UK0041, UK0098, UK0099, UK00AL, UK00AN, UK00AT, UK00B2, UK00CC | |
| 23:49:04 | Sporadic | +1.7 | 17.5 km/s | 86 → 81 km | 0.3 s | UK0026, UK0034, UK0035, UK0041, UK005G, UK006P, UK00AN | |
| 23:52:53 | Sporadic | +0.7 | 52.0 km/s | 107 → 95 km | 0.3 s | UK001L, UK002F, UK006L, UK0098, UK00AL, UK00AT | |
| 00:06:33 | Sporadic | +0.7 | 57.3 km/s | 109 → 97 km | 0.28 s | UK0026, UK005G, UK007Y | |
| 00:18:19 | Sporadic | +0.0 | 62.6 km/s | 112 → 99 km | 0.29 s | UK0035, UK003X, UK0070, UK0086, UK008L, UK0098, UK009J, UK00AL, UK00AN, UK00AT, UK00B2, UK00C2 | |
| 00:23:07 | Sporadic | +1.2 | 35.6 km/s | 99 → 90 km | 0.32 s | UK0026, UK005G, UK009M | |
| 00:24:36 | Sporadic | +1.7 | 19.6 km/s | 92 → 83 km | 0.55 s | UK0032, UK00DJ | |
| 00:28:01 | ACL | −1.8 | 56.8 km/s | 111 → 95 km | 0.39 s | BE0015, NL000M, UK0026, UK002F, UK002K, UK005C, UK005G, UK0063, UK006G, UK009M, UK00A0, UK00AN, UK00BJ | |
| 00:48:40 | Sporadic | −0.5 | 42.9 km/s | 105 → 92 km | 0.34 s | UK005G, UK00A0, UK00AN, UK00BJ | |
| 00:50:00 | Orionids | +1.7 | 68.9 km/s | 113 → 105 km | 0.24 s | UK0026 | |
| 00:54:25 | Sporadic | +0.8 | 21.3 km/s | 96 → 87 km | 0.6 s | BE0014, UK0026, UK0041, UK004H, UK005G, UK00AN | |
| 00:56:36 | Sporadic | +0.3 | 58.4 km/s | 112 → 103 km | 0.2 s | UK002F, UK00AN | |
| 01:01:08 | Sporadic | −1.5 | 65.0 km/s | 110 → 96 km | 0.35 s | BE0014, NL000M, UK0034, UK0035, UK0041, UK004H, UK0063, UK006L, UK009J, UK00A0, UK00AN, UK00B2 | |
| 01:12:15 | Southern Taurids | +1.9 | 29.5 km/s | 98 → 86 km | 0.57 s | UK007Y | |
| 01:14:07 | Sporadic | +0.6 | 41.6 km/s | 104 → 96 km | 0.2 s | UK0026, UK005G, UK007Y, UK009M | |
| 01:15:15 | Sporadic | +1.1 | 22.6 km/s | 94 → 83 km | 0.59 s | UK0026, UK005G, UK006P, UK009M, UK00A0 | |
| 01:17:56 | RPI | +0.1 | 38.7 km/s | 100 → 86 km | 0.42 s | UK002F, UK0035, UK0041, UK0098, UK0099, UK00A0, UK00AL, UK00AT, UK00BF, UK00C2 | |
| 01:20:35 | Sporadic | +0.6 | 26.2 km/s | 91 → 84 km | 0.49 s | UK007Y | |
| 01:46:25 | Sporadic | −0.3 | 65.6 km/s | 108 → 97 km | 0.29 s | UK002F, UK0041, UK005G, UK006G, UK006P, UK0098, UK0099, UK00A0, UK00A4, UK00AL, UK00AN, UK00AT, UK00BJ | |
| 01:52:13 | OCH | +0.5 | 44.2 km/s | 98 → 86 km | 0.28 s | UK0026, UK002F, UK005G, UK006P, UK00A4 | |
| 01:55:20 | Sporadic | −0.1 | 65.8 km/s | 112 → 104 km | 0.2 s | UK002K, UK005G, UK006P, UK007Y, UK009M, UK00A0 | |
| 02:00:09 | Sporadic | −1.5 | 23.0 km/s | 93 → 53 km | 2.7 s | UK000F, UK002Q, UK0034, UK0035, UK003X, UK0041, UK0086, UK008K, UK0098, UK0099, UK00AN, UK00B2 | |
| 02:12:29 | Sporadic | +1.4 | 25.5 km/s | 94 → 84 km | 0.52 s | UK0026, UK002K, UK00A0 | |
| 02:23:15 | Sporadic | +0.6 | 15.5 km/s | 93 → 83 km | 1.34 s | UK000F, UK002F, UK003D, UK0041, UK004H, UK007H, UK0092, UK009J, UK00AT, UK00B2, UK00B6, UK00BC | |
| 02:24:11 | Sporadic | −0.1 | 28.5 km/s | 98 → 81 km | 0.85 s | BE0009, BE0014, UK000F, UK002F, UK0034, UK0041, UK0063, UK009J, UK00A4, UK00AN, UK00B2, UK00BC, UK00BJ | |
| 02:27:58 | Sporadic | −0.4 | 68.1 km/s | 115 → 105 km | 0.28 s | BE0014, UK0026, UK0035, UK0041, UK004H, UK0063, UK007R, UK009J, UK00A4, UK00BJ | |
| 02:36:55 | Southern Taurids | +1.3 | 31.9 km/s | 97 → 86 km | 0.52 s | UK006L, UK0087, UK00AL | |
| 02:46:28 | Sporadic | +0.9 | 53.0 km/s | 104 → 95 km | 0.22 s | UK009M | |
| 02:53:21 | Sporadic | −1.6 | 67.2 km/s | 112 → 101 km | 0.26 s | UK000F, UK0035, UK003D, UK0041, UK005N, UK007H, UK009A, UK009J, UK009R, UK00AT, UK00BC | |
| 02:59:24 | Sporadic | −0.5 | 38.8 km/s | 89 → 82 km | 0.21 s | UK006Z, UK00A0 | |
| 02:59:24 | Sporadic | −0.6 | 39.1 km/s | 89 → 82 km | 0.23 s | UK006P, UK007Y, UK0087, UK0099, UK009M, UK00A0, UK00AL, UK00AN, UK00C2, UK00DJ | |
| 03:01:37 | Sporadic | −0.5 | 68.7 km/s | 108 → 96 km | 0.27 s | NL001E, UK005G, UK006P, UK009M, UK00BJ | |
| 03:02:53 | Sporadic | +0.4 | 41.2 km/s | 105 → 93 km | 0.76 s | UK0026, UK002K, UK005C, UK006C, UK006P, UK007Y, UK00A0, UK00AL, UK00AN, UK00DJ | |
| 03:17:12 | Sporadic | +0.6 | 63.7 km/s | 118 → 103 km | 0.24 s | UK0098, UK0099, UK00AL | |
| 03:36:15 | Sporadic | −1.1 | 68.1 km/s | 111 → 97 km | 0.26 s | BE0009, UK0026, UK002F, UK005G, UK0063, UK006P, UK0099, UK00A0, UK00A4, UK00AL, UK00AN | |
| 03:38:38 | Sporadic | −2.7 | 65.6 km/s | 119 → 94 km | 0.82 s | NL000M, NL001E, UK0026, UK002F, UK002K, UK005C, UK006P, UK007Y, UK0087, UK0099, UK009L, UK009M, UK00BJ | |
| 03:50:34 | Sporadic | +1.3 | 28.0 km/s | 98 → 90 km | 0.5 s | UK007Y, UK00A0, UK00AN | |
| 03:54:17 | Sporadic | −1.3 | 68.8 km/s | 111 → 98 km | 0.37 s | BE0009, UK0035, UK0041, UK0063, UK006D, UK007B, UK009J, UK009L, UK00A4, UK00AN | |
| 03:59:37 | Sporadic | −0.6 | 64.8 km/s | 113 → 97 km | 0.28 s | UK002F, UK0035, UK003X, UK0041, UK006G, UK006L, UK0098, UK009L, UK009M, UK00A0, UK00A4, UK00AL, UK00C2 | |
| 04:02:50 | Sporadic | +0.4 | 14.6 km/s | 93 → 87 km | 1.0 s | UK002F, UK0035, UK0041, UK0098, UK009J, UK00AL | |
| 04:04:05 | Sporadic | −0.9 | 64.5 km/s | 111 → 101 km | 0.24 s | UK002F, UK002K, UK005G, UK006G, UK006P, UK009M, UK00AN, UK00BJ, UK00CJ | |
| 04:12:38 | Sporadic | +0.9 | 28.3 km/s | 98 → 86 km | 0.73 s | UK0026, UK002F, UK005C, UK007Y, UK00AL, UK00AN, UK00DJ | |
| 04:15:58 | Sporadic | +0.4 | 58.4 km/s | 103 → 90 km | 0.24 s | UK002F, UK006P, UK007Y, UK00A0, UK00AL, UK00BJ | |
| 04:35:02 | Sporadic | −1.3 | 64.3 km/s | 111 → 95 km | 0.24 s | UK005G, UK006P |
Rows in yellow peaked at magnitude −2 or brighter. "▶ video" jumps the timelapse to about that moment: the timelapse compresses the whole night, so look a few seconds either side.